Diagnostyka stanowi jedną z najważniejszych dziedzin współczesnej medycyny. Dzięki badaniom krwi możliwe jest szybkie i skuteczne zweryfikowanie stanu zdrowia organizmu oraz wykrycie choroby we wczesnym stadium rozwoju.
W ARKMEDIC oferujemy szeroki wachlarz badań dla osób dorosłych, jak i dzieci.
Pakiety badań laboratoryjnych
Wybierając pakiet oszczędzasz 81 zł.
Morfologia z rozmazem autom. | 18 zł |
Żelazo | 15 zł |
Ferrytyna | 38 zł |
Witamina B12 | 30 zł |
Kwas foliowy | 30 zł |
Witamina D3 | 65 zł |
Magnez | 15 zł |
Potas | 15 zł |
Sód | 15 zł |
Wapń | 10 zł |
251 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 16 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 15 zł |
OB | 12 zł |
45 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 25 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 15 zł |
OB | 13 zł |
Cholesterol całkowity | 13 zł |
Glukoza | 15 zł |
74 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 46 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Żelazo | 15 zł |
Ferrytyna | 38 zł |
Transferyna | 12 zł |
OB | 12 zł |
Witamina B12 | 30 zł |
Kwas foliowy | 30 zł |
155 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 20 zł.
TSH | 33 zł |
FT3 | 33 zł |
FT4 | 33 zł |
99 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 33 zł.
TSH | 33 zł |
FT4 | 33 zł |
Anty TPO | 38 zł |
Anty TG | 38 zł |
142 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 15 zł.
Cholesterol całkowity | 13 zł |
Cholesterol LDL | 12 zł |
Cholesterol HDL | 15 zł |
Trójglicerydy | 14 zł |
54 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 14 zł.
Prolaktyna | 38 zł |
Estradiol | 35 zł |
73 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 11 zł.
FSH | 35 zł |
Estradiol | 35 zł |
70 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 29 zł.
Prolaktyna | 38 zł |
Estradiol | 35 zł |
LH | 35 zł |
FSH | 35 zł |
Progesteron | 35 zł |
178 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 40 zł.
Testosteron | 36 zł |
Estradiol | 38 zł |
LH | 35 zł |
FSH | 35 zł |
Progesteron | 35 zł |
DHEAS | 30 zł |
209 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 107 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 15 zł |
OB | 13 zł |
Glukoza | 13 zł |
ALT | 15 zł |
AST | 15 zł |
APTT | 15 zł |
PT, INR | 14 zł |
Mocznik | 13 zł |
TSH | 33 zł |
Kreatynina | 16 zł |
Antygen HBS | 26 zł |
HIV | 40 zł |
Cytomegalia IgG i IgM | 100 zł |
Różyczka IgG i IgM | 80 zł |
Toxoplazmoza IgG i IgM | 80 zł |
506 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 92 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 15 zł |
OB | 13 zł |
Glukoza | 13 zł |
ALT | 15 zł |
AST | 15 zł |
Bilirubina całkowita | 17 zł |
Progesteron | 35 zł |
Beta HCG | 40 zł |
Cytomegalia IgG i IgM | 100 zł |
Różyczka IgG i IgM | 80 zł |
Toxoplazmoza IgG i IgM | 80 zł |
441 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 100 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 15 zł |
OB | 13 zł |
Glukoza | 13 zł |
ALT | 15 zł |
AST | 15 zł |
Bilirubina całkowita | 17 zł |
TSH | 33 zł |
Cytomegalia IgG i IgM | 100 zł |
Różyczka IgG i IgM | 80 zł |
Toxoplazmoza IgG i IgM | 80 zł |
399 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 38 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 15 zł |
OB | 13 zł |
Glukoza | 13 zł |
ALT | 15 zł |
AST | 15 zł |
Cholesterol całkowity | 13 zł |
Cholesterol LDL | 12 zł |
Cholesterol HDL | 15 zł |
Trójglicerydy | 14 zł |
Kreatynina | 16 zł |
Mocznik | 13 zł |
Potas | 15 zł |
187 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 65 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 15 zł |
OB | 13 zł |
Glukoza | 13 zł |
ALT | 15 zł |
AST | 15 zł |
Cholesterol całkowity | 13 zł |
Cholesterol LDL | 12 zł |
Cholesterol HDL | 15 zł |
Trójglicerydy | 14 zł |
TSH | 33 zł |
FSH | 36 zł |
Estradiol | 35 zł |
Fibrynogen | 18 zł |
264 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 69 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 15 zł |
OB | 13 zł |
Glukoza | 13 zł |
ALT | 15 zł |
AST | 15 zł |
Cholesterol całkowity | 13 zł |
Cholesterol LDL | 12 zł |
Cholesterol HDL | 15 zł |
Trójglicerydy | 14 zł |
TSH | 33 zł |
PSA | 42 zł |
218 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 31 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Sód | 15 zł |
Potas | 15 zł |
Glukoza | 13 zł |
Mocznik | 13 zł |
Kreatynina | 16 zł |
PT, INR | 14 zł |
APTT | 15 zł |
Antygen HBS | 26 zł |
Anty HCV | 35 zł |
180 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 41 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 15 zł |
OB | 13 zł |
Glukoza | 13 zł |
Cholesterol całkowity | 13 zł |
Trójglicerydy | 14 zł |
Kwas moczowy | 15 zł |
Kreatynina | 16 zł |
Białko całkowite | 16 zł |
Albumina | 15 zł |
Wapń | 13 zł |
GGTP | 15 zł |
Fosfataza alkaliczna | 14 zł |
190 zł |
Wybierając pakiet oszczędzasz 25 zł.
Morfologia z rozmazem | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 15 zł |
Fosfor | 12 zł |
Glukoza | 13 zł |
Wapń | 13 zł |
Żelazo | 13 zł |
TIBC | 15 zł |
CRP | 15 zł |
114 zł |
Badania i zabiegi alergologiczne
Morfologia z rozmazem | 15 zł |
IgE całkowite | 18 zł |
Panel sIgE wziewne - 10 / 20 / 30 alergenów metoda Polycheck | 120 / 170 / 205 zł |
Panel sIgE pokarmowe - 10 / 20 / 30 alergenów metoda Polycheck | 120 / 170 / 205 zł |
Panel sIgE jady błonkoskrzydłe - 5 alergenów metoda Polycheck (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) | 102 zł |
Diagnostyka molekularna alergii (z konsultacją) + IgE całkowite - test ALEX | 1600 zł |
TSH | 32 zł |
Przeciwciała p/tarczycowe | 38 zł |
CRP | 15 zł |
Składowe dopełniacza: inhibitor stężenie i aktywność C3 / C4 / C1 | 100 / 100 / 140 zł |
ANA screen - przeciwciała przeciwjąderkowe immunoblothing | 140 zł |
ANA screen - przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplacmatyczne | 80 zł |
ANA screen - przeciwciała przeciwjądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne | 150 zł |
Pakiety badań hematologicznych
|
|
SUMA: 1343 zł - 10% = 1209 zł |
|
|
SUMA: 1897 zł - 10% = 1707 zł |
|
|
SUMA : 2669 zł - 10% = 2402 zł |
|
|
SUMA: 304 zł – 10% = 274 zł |
|
|
SUMA: 855 zł – 10 % = 770 zł |
|
|
SUMA: 655 zł – 10% = 589 zł |
|
|
SUMA: 1458 zł - 10% = 1312 zł |
|
|
SUMA: 701 zł - 10% = 630 zł |
|
|
SUMA: 1587 zł - 10% = 1428 zł |
Badanie markerów nowotworowych
| |
CENA: 117 zł |
| |
CENA: 111 zł |
Nasi pacjenci mają możliwość odbioru wybranych badań online.
Zakres usług:
- Alergologia - Diagnostyka
- Analityka
- Bakteriologia
- Biochemia
- Diagnostyka infekcji
- Genetyka
- Hematologia i koagulacja
- Hormony
- Markery nowotworowe
- Serologia